投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 茂名市茂南区水生态环境治理项目--茂名市茂南区水系连通及水美乡村建设县项目(首期根子河碧道工程)勘察 | |||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 茂名市茂南区水生态环境治理项目--茂名市茂南区水系连通及水美乡村建设县项目(首期根子河碧道工程)勘察 | |||||||||||||||||||||||
公示名称 | 茂名市茂南区水生态环境治理项目--茂名市茂南区水系连通及水美乡村建设县项目(首期根子河碧道工程)勘察中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
开标日期 | ****年8月**日 **时0分 | |||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||
************** | ****************** | 总报价(*元):***.*****;投标下浮率(%):**.** | 按招标文件要求 | 签订勘察合同后**天内提交勘察成果文件 | 资格情况:工程勘察综合资质甲级/********** 业绩情况:东莞市水生态建设项且*期工程(第*片区)勘察工程 | *** | 资质资格:*********** 业绩:肇庆高新区易涝积水点专项整治工程 | |||||||||||||||||
************** | ****************** | 总报价(*元):***.*****;投标下浮率(%):**.** | 按招标文件要求 | 签订勘察合同后**天内提交勘察成果文件 | 资格情况:工程勘察专亚类工程测量甲级、工程勘蔡专亚类岩士工程乙级/********** 业绩情况:*丰市高铁枢纽*体化建设工程项目勘察、设计、概算编制 | 陈剑承 | 资质资格:*********** 业绩:东莞市企石镇****源头雨污分流工程 | |||||||||||||||||
********** | ****************** | 总报价(*元):***.*****;投标下浮率(%):**.** | 按招标文件要求 | 签订勘察合同后**天内提交勘察成果文件 | 资格情况:工程勘察专业类工程测量乙级、工程勘察专业类岩土工程乙级/********** 业绩情况:广州市增城区官湖河(新塘段)整治工程 | 杨伟芝 | 资质资格:*********** 业绩:汕尾市城区香荆街道城镇老旧小区微改造项目岩土工程勘察工作项自 | |||||||||||||||||
异议受理部门 | 茂名市茂南区城乡建设投资有限公司 | 联系地址 | 茂名市茂南区人民南路龙湖*街**-**号 | |||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | *** | 联系电话 | ****-******* | |||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ********* | 联系电话 | ****-******* | |||||||||||||||||||||
联系地址 | 茂名市茂南区天桥路***号大院 | |||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ****年**月**日**时**分 | 公示结束时间 | ****年**月**日**时**分 | |||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见附件 | |||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件:
联系客服
APP
公众号
返回顶部